up
down
1. Ivy Gryffindor 293020 2. Ivy Gryffindor 292300
3. Ivy Gryffindor 291980 4. Ivy Gryffindor 291940
5. Ivy Ravenclaw 291900 6. IVY Ravenclaw 291860
7. ENS Gryffindor 291640 8. Ivy Gryffindor 290100
9. M.B Gryffindor 289040 10. JBJ Hufflepuff 289020
11. Max Ravenclaw 289000 12. M.B Gryffindor 289000
13. GNP Ravenclaw 289000 14. JLZ Ravenclaw 289000
15. GRA Ravenclaw 289000 16. JBJ Ravenclaw 289000
17. Fro Gryffindor 289000 18. Max Ravenclaw 289000
19. eop Gryffindor 289000 20. Ter Ravenclaw 288980
21. JBJ Hufflepuff 288980 22. JBJ Hufflepuff 288980
23. TLC Hufflepuff 288980 24. Oma Hufflepuff 288980
25. WRB Gryffindor 288980 26. MAX Ravenclaw 288980
27. glh Gryffindor 288980 28. TLC Ravenclaw 288980
29. ET Gryffindor 288980 30. CAP Gryffindor 288970
31. Ter Ravenclaw 288960 32. MY7 Ravenclaw 288960
33. LmG Ravenclaw 288960 34. SAH Gryffindor 288960
35. glh Gryffindor 288960 36. CAP Gryffindor 288960
37. OW Hufflepuff 288960 38. bra Ravenclaw 288960
39. JLZ Ravenclaw 288960 40. GNP Ravenclaw 288960
41. MY6 Ravenclaw 288960 42. LmG Ravenclaw 288960
43. ENS Gryffindor 288960 44. GNP Ravenclaw 288960
45. LmG Gryffindor 288940 46. glh Gryffindor 288940
47. glh Gryffindor 288940 48. M.B Gryffindor 288940
49. MAY Ravenclaw 288940 50. glh Gryffindor 288940
51. glh Gryffindor 288940 52. CAP Gryffindor 288940
53. JLZ Ravenclaw 288940 54. GRA Ravenclaw 288940
55. glh Gryffindor 288920 56. GNP Ravenclaw 288920
57. MY3 Ravenclaw 288920 58. CAP Gryffindor 288920
59. glh Gryffindor 288920 60. JLZ Ravenclaw 288920
61. GRA Ravenclaw 288920 62. Ivy Gryffindor 288880
63. Raj Hufflepuff 288870 64. Raj Hufflepuff 288870
65. MY5 Ravenclaw 288860 66. MYA Ravenclaw 288860
67. m51 Ravenclaw 288860 68. MY8 Ravenclaw 288840
69. May Ravenclaw 288840 70. MY4 Ravenclaw 288840
71. MY2 Ravenclaw 288840 72. RLG Hufflepuff 288840
73. FSW Slytherin 288820 74. WuX Hufflepuff 288800
75. WRB Gryffindor 288520 76. Ivy Gryffindor 288500
77. Ter Ravenclaw 288500 78. teh Gryffindor 288500
79. Ter Ravenclaw 288500 80. WRB Gryffindor 288500
81. TLC Ravenclaw 288500 82. glh Gryffindor 288480
83. AA Ravenclaw 288480 84. GNP Ravenclaw 288480
85. glh Gryffindor 288480 86. tba Ravenclaw 288480
87. ter Ravenclaw 288480 88. glh Gryffindor 288480
89. CAP Gryffindor 288470 90. gnp Ravenclaw 288460
91. CAE Ravenclaw 288460 92. CAP Gryffindor 288460
93. jlz Ravenclaw 288460 94. PK Gryffindor 288440
95. PAZ Ravenclaw 288420 96. DEB Gryffindor 288360
97. Ivy Gryffindor 288340 98. MY2 Ravenclaw 288340
99. KM Hufflepuff 288040 100. CAP Ravenclaw 288010
Homing Hippogriffs
Initials House Score
Initials House Score